
大型空分全系列离心压缩机 · 最大流量 800,000 Nm³/h · STC-GV16 - STC-GV200
STC-GV是西门子能源®大型空分压缩机的核心产品线,STC-GV200 可用于 10 万等级以上的超大型空分装置。
STC-GV16 - STC-GV200
800,000 Nm³/h
STC-GV16 可撬装,STC-GV32 及以上现场安装
电驱、汽驱、汽电双驱、汽轮机一拖二、电驱组合机等
| 项目 | 型号/配置 | 空压机流量 (Nm³/h) | 增压机流量 (Nm³/h) | 驱动额定功率 (kW) | 驱动方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属行业4万空分 | STC-GV(125-3) / SST600 | 219,000 | - | 20,000 | 汽电双驱 |
| 化工行业3.5万空分 | STC-GV125 / STC-GV(16-5-H) / SST150 | 212,000 | 141,800/73,800 | 33,452 | 汽轮机一拖二 |
| 化工行业5.5万空分 | STC-GV160 / STC-GV(16-5-H) / SST600 | 360,000 | 178,500/99,500 | 46,775 | 汽轮机一拖二 |
| 有色金属行业6万空分 | STC-GV(200-4) | 324,800 | 115,250 | 33,500 | 电驱 (组合机) |
| 煤化工9万空分 | STC-GV(200-3) / STC-GV(32-5-H) / SST600 | 463,000 | 304,000/178,000 | 75,943 | 汽轮机一拖二 |
* 具体参数以实际技术协议为准。