
整体齿轮式离心压缩机 · 撬装/半撬/现场安装 · 25,000 – 370,000 Nm³/h
面向中小流量空分与工艺气工况,整体运输减少现场对接环节,大幅缩短施工周期。
* 具体参数以实际技术协议为准。
兼顾交期与中等流量工况的布置灵活性,性价比突出,适用于中型空分空压机项目。
* 具体参数以实际技术协议为准。
支持电驱、汽驱、汽电双驱与组合机配置,覆盖国内主流大型空分装置空压机方案。
* 具体参数以实际技术协议为准。
| 型号 | 级数 | 流量 (Nm³/h) | 压力进→出 (BARA) | 电机额定功率 (kW) | 安装 |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-GC(32-3) | 3 | 31,000 | 0.99→5.6 | 2,950 | 撬装 |
| STC-GC(40-3) | 3 | 35,000 | 0.98→5.8 | 3,300 | 撬装 |
| STC-GC(50-3) | 3 | 50,000 | 0.99→5.7 | 4,400 | 撬装 |
| STC-GC(63-3) | 3 | 53,000 | 0.99→5.9 | 4,800 | 半撬 |
| STC-GC(80-3) | 3 | 65,000 | 0.98→6.0 | 6,000 | 半撬 |
| STC-GC(100-3) | 3 | 95,000 | 0.99→5.8 | 8,700 | 现场安装 |
| STC-GC(210-3) | 3 | 179,000 | 0.97→6.0 | 16,400 | 现场安装 |
| STC-GC(265-3) | 3 | 208,000 | 0.99→5.6 | 18,400 | 现场安装 |
| STC-GC(400-3) | 3 | 359,000 | 0.99→5.8 | 32,200 | 现场安装 |
* 具体参数以实际技术协议为准。